
Mopyata FIA IE
O fundo tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas através do mercado de renda variável, a fim de proporcionar uma rentabilidade superior ao do índice Ibovespa.
CNPJ | 05.158.545/0001-44 |
Público-Alvo | Investidor Profissional |
Classificação | Ações |
Benchmark | Ibovespa |
Regra de Aplicação | D+1 |
Regra de Resgate | D+1 |
Regra de Pagamento | D+2 da conversão |
Taxa de Administração | 1,13% |
Taxa de Performance | Não se aplica |
Tributação | IR: 15% |
Gestor | FAR - Fator Administração de Recursos |
Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
Grau de Risco | Alto |
Status de Captação | Restrito |
Sumário de Remuneração - Prestadores de Serviços
Gestor

Gestora de renda variável desde agosto de 2017, Isabel Lemos conta com 23 anos de experiência no mercado de gestão de recursos. Atuou na área de renda variável do Santander Brasil Gestão de Recursos entre 2014 e 2017 e no Itaú Unibanco entre 2008 e 2014.