
Fator Div Ações
O fundo investe exclusivamente em ações do IDIV, índice da B3 que reúne as melhores pagadoras de dividendos, com histórico de performance superior ao Ibovespa desde que foi lançado pela B3 em 2006. A seleção de papéis passa por filtros quantitativos e análise fundamentalista feita pelo time de gestão da FAR.
| CNPJ | 62.627.477/0001-59 |
| Público-Alvo | Público Geral, adequado às CMN 5202/25 e CMN 4963/21 |
| Classificação | Ações |
| Benchmark | IDIV |
| Regra de Aplicação | D+1 |
| Regra de Resgate | D+1 |
| Regra de Pagamento | D+3 |
| Taxa de Administração | 1,00% a.a. sobre o PL do Fundo |
| Taxa de Performance | 20% acima do IDIV (B3) |
| Tributação | IR: 15% |
| Gestor | FAR - Fator Administração de Recursos |
| Administrador | BNY - Mellon |
| Grau de Risco | Alto |
| Status de Captação | Aberto |
Sumário de Remuneração - Prestadores de Serviços
Gestor
Gestora de renda variável desde agosto de 2017, Isabel Lemos conta com 23 anos de experiência no mercado de gestão de recursos. Atuou na área de renda variável do Santander Brasil Gestão de Recursos entre 2014 e 2017 e no Itaú Unibanco entre 2008 e 2014.