
Fator Ortho FIC FIDC
O Fundo tem como objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização das Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade, e (ii) Ativos Financeiros de Liquidez, observados todos os limites de composição e diversificação da Carteira da Classe, estabelecidos neste Regulamento e na regulamentação aplicável.
| CNPJ | 47.756.191/0001-80 |
| Público-Alvo | Investidores Qualificados |
| Classificação | FIDC |
| Benchmark | CDI |
| Regra de Aplicação | D+0 |
| Regra de Resgate | D+90 |
| Regra de Pagamento | D+1 da conversão |
| Taxa de Administração | 0,75% |
| Taxa de Performance | 20% sobre o que exceder 103% do CDI |
| Tributação | IR: (1) Haverá incidência periódica de IR todo mês de maio e novembro de cada ano-calendário sobre os rendimentos auferidos pelo cotista em relação ao investimento nas cotas do FUNDO, à alíquota de 15% (quinze por cento) ou 20% (vinte por cento), a depender da carteira do FUNDO ser classificada, respectivamente, como de curto ou longo prazo; e (2) haverá incidência de IR complementar, conforme alíquotas regressivas que variam de 22,5% (vinte e dois e meio por cento) a 15% (quinze por cento) a depender do prazo de aplicação, por ocasião do resgate ou liquidação das Cotas do FUNDO. Certos tipos de investidor podem se beneficiar de alíquotas diferenciadas. |
| Gestor | FAR - Fator Administração de Recursos |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Grau de Risco | Médio |
| Status de Captação | Aberto para Captação |
Carta Mensal
Material de Divulgação
Regulamento
Sumário de Remuneração - Prestadores de Serviços
Gestor
No Fator desde 2014, com passagem por áreas como BackOffice de Crédito, Renda Fixa e Estruturação. Desde 2023, é responsável pela alocação e gestão de investimentos em produtos de Crédito Privado e Estruturados na Fator Asset, co-responsável pela gestão dos Fundos de Crédito da gestora, que possuem cerca de R$ 400MM de AUM. Possui experiência em análise de ativos de renda fixa, crédito e estruturação de produtos. Formado em Administração de Empresas pelo Mackenzie-SP, tem Mestrado Profissional em Finanças pela Escola de Economia de SP – FGV . Possui certificação CGE-Anbima.