
Fator Ortho FIC FIDC
O Fundo tem como objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização das Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade, e (ii) Ativos Financeiros de Liquidez, observados todos os limites de composição e diversificação da Carteira da Classe, estabelecidos neste Regulamento e na regulamentação aplicável.
| CNPJ | 42.046.759/0001-55 | 
| Público-Alvo | Investidores Qualificados | 
| Classificação | FIDC | 
| Benchmark | CDI | 
| Regra de Aplicação | D+0 | 
| Regra de Resgate | D+90 | 
| Regra de Pagamento | D+1 da conversão | 
| Taxa de Administração | 0,75% | 
| Taxa de Performance | 20 % sobre o que exceder 100% CDI | 
| Tributação | Renda Variável - IR: 15% - Haverá ISENÇÃO na incidência do COME COTAS considerando que o FUNDO seja classificado como entidade de investimento e cumpra os critérios de composição da carteira com no mínimo 67 % (sessenta e sete por cento) de direitos creditórios de acordo com a Lei nº 14 754 de 12 de dezembro de 2023 (“Lei 14 754 e a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 5 111 de 21 de dezembro de 2023 (“Resolução CMN 5 111") | 
| Gestor | FAR - Fator Administração de Recursos | 
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 
| Grau de Risco | Médio | 
| Status de Captação | Aberto para Captação | 
Gráfico de Rentabilidade
- Desde o início
 - 12M
 - 24M
 - 36M
 
| Fundo | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL | 
|---|
Carta Mensal
Material de Divulgação
Regulamento
Sumário de Remuneração - Prestadores de Serviços
Gestor
                        No Fator desde 2014, Lucas Marrese é responsável pela seleção de produtos e pela gestão dos fundos de crédito da Fator. É formado em Administração de Empresas pelo Mackenzie-SP e possui Mestrado Profissional em Finanças pela Escola de Economia de São Paulo FGV.