
Fator Escalada FI IE
O fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento no mercado de ações, buscando superar o Ibovespa.
| CNPJ | 07.060.698/0001-80 | 
| Público-Alvo | Investidor Profissional | 
| Classificação | Ações | 
| Benchmark | Ibovespa | 
| Regra de Aplicação | D+1 | 
| Regra de Resgate | D+1 | 
| Regra de Pagamento | D+2 da conversão | 
| Taxa de Administração | 0,60% | 
| Taxa de Performance | Não se aplica | 
| Tributação | IR: 15% | 
| Gestor | FAR - Fator Administração de Recursos | 
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 
| Grau de Risco | Alto | 
| Status de Captação | Restrito | 
Sumário de Remuneração - Prestadores de Serviços
Gestor
                        Gestora de renda variável desde agosto de 2017, Isabel Lemos conta com 23 anos de experiência no mercado de gestão de recursos. Atuou na área de renda variável do Santander Brasil Gestão de Recursos entre 2014 e 2017 e no Itaú Unibanco entre 2008 e 2014.