
FI Fator Previdência MM
O fundo tem como objetivo obter ganhos de capital mediante operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida. Poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge para alcançar seus objetivos.
| CNPJ | 04.163.008/0001-20 | 
| Público-Alvo | Investidor Profissional | 
| Classificação | Multimercado - Previdência | 
| Benchmark | CDI | 
| Aplicação Mínima | R$ 100,00 | 
| Resgate Mínimo | R$ 100,00 | 
| Regra de Aplicação | D+0 | 
| Regra de Resgate | D+1 | 
| Regra de Pagamento | D+1 da conversão | 
| Taxa de Administração | 1,50% | 
| Taxa de Performance | Não se aplica | 
| Tributação | Dispensado da retenção de imposto de renda na fonte | 
| Gestor | FAR - Fator Administração de Recursos | 
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | 
| Grau de Risco | Médio | 
| Status de Captação | Restrito | 
Sumário de Remuneração - Prestadores de Serviços
Gestor
 
                        Desde 2021 no Fator, Ricardo Farias trabalhou anteriormente na XP Investimentos e Daycoval Asset, é administrador de empresas formado pela ESAMC e possui certificação de Gestor de Investimentos pela Anbima.
